产品详情
简单介绍:
福禄克Fluke 374 FC交直流钳形表
Fluke 374 FC是Fluke Connect无线测试工具产品系列的组成部分。现在您可以:
通过Fluke Connect®Measurements应用程序将仪表连接到您的手机,了解测量值的变化趋势并**定位间歇性故障
通过Fluke Connect®Measurements应用程序无线传输结果
在现场创建并发出报告
通过蓝牙连接到Apple和Android设备,远离弧闪区域,确保安全
福禄克Fluke 374 FC交直流钳形表
所有商标均是其各自所有人的财产。购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案等。靠前5 GB内存免费。兼容运行iOS 8或更高版本系统的iPhone 4s及更高型号、iPad(iPad上的iPhone版)和运行Android™4.4.x或更高版本的Galax
详情介绍:
福禄克Fluke 374FC交直流钳形表
使用Fluke Connect Measurements将仪表连接您的智能手机
在安全距离通过手机读取测量值,由仪表承担所有风险,工作人员只需穿戴更少的个人防护装备
将测量结果直接记录至手机和Cloud
福禄克Fluke 374FC交直流钳形表
在现场创建报告并通过电子邮件即时共享,或使用ShareLive™视频通话进行实时交谈
兼容iFlex柔性电流探头;能够将交流电流的测量范围扩大至2500 A;在狭小空间内能够利用大尺寸导体进行测量
兼容TPAK磁性挂带
福禄克Fluke 374FC交直流钳形表
采用专有的浪涌测量技术,可以过滤掉噪音,并通过电流保护监测**捕获电动机起动电流
CAT IV 600 V、CAT III 1000 V安全级别
三年保修
软便携包
测量能力
600 A交流和直流电流测量
2500 A交流电流测量(使用可选择的iFlex柔性电流探头)
1000 V交流和直流电压测量
可**测量非线性信号的真有效值电压和电流
电阻测量可达6000Ω,并可进行连续性检测
*小值、*大值、平均值和浪涌记录功能可自动采集读数变化
1000μF电容测量
使用Fluke Connect Measurements将仪表连接您的智能手机
在安全距离通过手机读取测量值,由仪表承担所有风险,工作人员只需穿戴更少的个人防护装备
将测量结果直接记录至手机和Cloud
福禄克Fluke 374FC交直流钳形表
在现场创建报告并通过电子邮件即时共享,或使用ShareLive™视频通话进行实时交谈
兼容iFlex柔性电流探头;能够将交流电流的测量范围扩大至2500 A;在狭小空间内能够利用大尺寸导体进行测量
兼容TPAK磁性挂带
福禄克Fluke 374FC交直流钳形表
采用专有的浪涌测量技术,可以过滤掉噪音,并通过电流保护监测**捕获电动机起动电流
CAT IV 600 V、CAT III 1000 V安全级别
三年保修
软便携包
测量能力
600 A交流和直流电流测量
2500 A交流电流测量(使用可选择的iFlex柔性电流探头)
1000 V交流和直流电压测量
可**测量非线性信号的真有效值电压和电流
电阻测量可达6000Ω,并可进行连续性检测
*小值、*大值、平均值和浪涌记录功能可自动采集读数变化
1000μF电容测量
所有商标均是其各自所有人的财产。购买时不随附提供智能手机、无线服务和数据方案等。靠前5 GB内存免费。兼容运行iOS 8或更高版本系统的iPhone 4s及更高型号、iPad(iPad上的iPhone版)和运行Android™4.4.x或更高版本的Galaxy S4、Nexus 5、HTC One。Apple和Apple的徽标均为苹果公司在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store是苹果公司的服务标志,Google Play是谷歌公司的商标。
福禄克Fluke 374FC交直流钳形表
| 技术参数 | |||
| 通过夹钳的交流电流 | |||
| 量程 | 600.0 A | ||
| 分辨率 | 0.1 A | ||
| 精度 | 2% ± 5 位(10 Hz 至 100 Hz) | ||
| 2.5% ±5 位 (100-500 Hz) | |||
| 波峰因数 (50 Hz/60 Hz) | 2.5(600 A 时) | ||
| C.F. > 2 时增加 2% | |||
| 通过柔性电流探头的交流电流 | |||
| 量程 | 2500 A | ||
| 分辨率 | 0.1 A (≤ 600 A) | ||
| 1 A (≤ 2500 A) | |||
| 精度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | ||
| 波峰因数 (50/60Hz) | 2.5(1400 A 时) | ||
| 1.42(2500 A 时) | |||
| C.F. > 2 时增加 2% | |||
| 位置灵敏度 | |||
|
|||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | ||
| A | |||
| *佳距离 | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | |
| 误差 | ±0.5 % | ±0.5 % | |
| B | |||
| *佳距离 | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | |
| 误差 | ±1.0 % | ±1.0 % | |
| C | |||
| *佳距离 | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | |
| 误差 | ±2.0 % | ±2.0 % | |
| 测量不确定度假定中间的主要导线处于*佳位置、无外部电场或磁场且处于操作温度范围内。 | |||
| 直流电流 | |||
| 量程 | 600.0 A | ||
| 分辨率 | 0.1 A | ||
| 精度 | 2% ± 5 位 | ||
| 交流电压 | |||
| 量程 | 1000 V | ||
| 分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
| 1 V (≤1000 V) | |||
| 精度 | 1.5% ± 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | ||
| 直流电压 | |||
| 量程 | 1000 V | ||
| 分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) | ||
| 1 V (≤1000 V) | |||
| 精度 | 1% ± 5 位 | ||
| 毫伏直流 | |||
| 量程 | 500.0 mV | ||
| 分辨率 | 0.1 mV | ||
| 精度 | 1% ± 5 位 | ||
| 电阻 | |||
| 量程 | 6000 Ω | ||
| 分辨率 | 0.1 Ω (≤600 Ω) | ||
| 1 Ω (≤6000 Ω) | |||
| 精度 | 1% ± 5 位 | ||
| 电容 | |||
| 量程 | 1000 μF | ||
| 分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) | ||
| 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
| 精度 | 1% ± 4 位 | ||
| 机械规格 | |||
| 任何端子和接地之间的*高电压 | 1000 V | ||
| 电池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
| 存放温度 | -40 °C 至 +60 °C | ||
|
工作湿度 - 无冷凝 (< 10°C) |
≤90% RH(10 °C 至 30 °C) | ||
| ≤75% RH(30 °C 至 40 °C) | |||
| ≤45% RH(40 °C 至 50 °C) | |||
| 工作海拔 | 3000 m | ||
| 存放海拔 | 12000 m | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 249 x 85 x 45 mm | ||
| 重量 | 395 g | ||
| 钳口开度 | 34 mm | ||
| 柔性电流探头直径 | 7.5 mm | ||
|
柔性电流探头电缆长度 (端部到电线接头) |
1.8 m | ||
| 安全性 | IEC 61010-1,污染等级 2 | ||
| IEC 61010-2-032:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
| IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
| IP 防护等级 | IEC 60529:IP30,无操作 | ||
| 无线电频率认证 FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | ||
| 电磁兼容性 (EMC) | |||
| 国际标准 | IEC 61326-1:便携式,电磁环境,IEC 61326-2-2 | ||
| CISPR 11:第 1 组,A 类 | |||
| 第 1 组:设备有意产生和/或使用导通耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | |||
| A 类:仪器适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。此设备连接至测试对象后,产生的辐射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。 | |||
| 韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通讯设备) | ||
| A 类:本产品符合工业电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中,而非家庭环境。 | |||
| 美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品为**设备。 | ||
| 温度系数 | 高于 28 °C 或低于 18 °C 时,每摄氏度增加指定准确度的 0.1 倍 | ||
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 374 FC |
Fluke 374 FC 真均方根交流/直流钳形表
|
| Current Clamps | |
|
i2500-18 |
i2500-18 iFlex® Flexible Current Probes |
| 机套和挂件 | |
| TPAK | ToolPak™ |

